所在地 | 東京都国立市北三丁目40番1(地番) |
---|---|
交通 |
「北第一公園西」バス停まで徒歩2分、JR「国立」駅(「国立駅北口」バス停)までバス7~8分 「北町」バス停まで徒歩2分、JR「立川」駅(「立川駅北口」バス停)までバス17~20分 JR中央線「国立」駅 徒歩20分、JR中央線「立川」駅 徒歩20分、JR南武線「西国立」駅 徒歩12分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、近隣商業地域 |
地目 | 宅地 |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域(第一種高度地区、絶対高さ10m、日影規制:4.0h/2.5h(1.5m)) 近隣商業地域(第三種高度地区、絶対高さ28m、日影規制:5.0h/3.0h(4.0m)、準防火地域) |
建蔽率・容積率 | 60.30%・168.69% |
敷地面積 | 2,812.19㎡(※建築確認申請上は2,811.26㎡となります。) |
建築面積 | 1,370.10㎡ |
建築延床面積 | 5,185.40㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
建築確認済証番号 |
第HPA-23-06651-1号(令和5年7月3日付) (変更後)第HPA-23-06651-2号(令和6年1月31日付) |
総戸数 | 71戸 |
駐車場 | 19台(平置き18台、身障者用1台)、荷捌き用1台(月額使用料:13,500円~16,000円) |
自転車置場 | 142台(下段スライド式79台、上段ラック式53台、平置き10台)(月額使用料:100円~400円) |
バイク置場 | 2台(月額使用料:2,000円) |
分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各戸専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務等は管理会社へ委託(予定) |
管理員の勤務形態 | 日勤(予定) |
検査済証取得予定日 | 2025年1月31日 |
引渡し可能年月 | 2025年3月上旬(予定) |
売主 | JR西日本不動産開発株式会社 国土交通大臣(3)第8441号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 TEL:06-7167-5613 |
設計 | 株式会社安宅設計 |
施工 | 不二建設株式会社 |
販売提携(代理) | 東急リバブル株式会社 国土交通大臣(12)第2611号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(一社)不動産流通経営協会会員 〒105-0043東京都渋谷区道玄坂1-9-5 渋谷スクエアA 7F |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定価格 | 4,900万円台~7,100万円台 |
最多価格帯 | 5,400万台・5900万円台・6,200万円台・6,300万円台(各4戸) |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 55.16㎡~73.30㎡ |
バルコニー面積 | 6.21㎡~12.82㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.16㎡~3.45㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 未定 |
インターネット利用料(月額) | 1~2年目:980円 3年目以降:1,980円 |
販売予定時期 | 2024年12月中旬 |
情報更新日 | 2024年11月29日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
Copyright © JR WEST REAL ESTATE &
DEVELOPMENT COMPANY All rights reserved.